Histórico salarios base
Dirección de Servicio al Contribuyente
Actualizado diciembre 2017
(Salario Base 2018 pendiente de publicación)
Boletín Judicial | Fecha | Rige | Monto |
17 | 24-01-1996 | del 01-01-96 al 31-12-96 | 65.800,00 |
4 | 07-01-1997 | del 01-01-97 al 31-12-97 | 73.800,00 |
36 | 20-02-1998 | del 01-01-98 al 31-12-98 | 84.200,00 |
17 | 26-01-1999 | del 01-01-99 al 31-12-99 | 95.000,00 |
14 | 20-01-2000 | del 01-01-00 al 31-12-00 | 107.400,00 |
23 | 01-02-2001 | del 01-01-01 al 31-12-01 | 120.600,00 |
24 | 04-02-2002 | del 01-01-02 al 31-12-02 | 136.600,00 |
18 | 27-01-2003 | del 01-01-03 al 31-12-03 | 153.000,00 |
22 | 02-02-2004 | del 01-01-04 al 31-12-04 | 167.800,00 |
3 | 05-01-2005 | del 01-01-05 al 31-12-05 | 184.600,00 |
6 | 09-01-2006 | del 01-01-06 al 31-12-06 | 200.200,00 |
5 | 08-01-2007 | del 01-01-07 al 31-12-07 | 210.600,00 |
19 | 28-01-2008 | del 01-01-08 al 31-12-08 | 227.000,00 |
10 | 15-01-2009 | del 01-01-09 al 31-12-09 | 269.800,00 |
7 | 13-01-2010 | del 01-01-10 al 31-12-10 | 293.400,00 |
4 | 06-01-2011 | del 01-01-11 al 31-12-11 | 316.200,00 |
|
| del 01-01-12 al 31-12-12 | 360.600,00 |
|
| del 01-01-13 al 31-12-13 | 379.400,00 |
|
| del 01-01-14 al 31-12-14 | 399.400,00 |
245 | 19-12-2014 | del 01-01-15 al 31-12-15 | 403.400,00 |
14 | 21-01-2016 | del 01-01-16 al 31-12-16 | 424.200,00 |
7 | 10-01-2017 | del 01-01-17 al 31-12-17 | 426.200,00 |
| del 01-01-18 al 31-12-18 |
431.000,00 |